車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
フォード 「マーキュリー」 | |||||||
クランド マーキー | 1997 | 2003 | 65-7MF | ||||
1993 | 1996 | 58-6MF | |||||
1988 | 1992 | 65-7MF | |||||
セーフル | 3000 | 1996 | - | 58R-6MF | |||
3800 | 1991 | 1995 | 65-7MF | ||||
3000 | 1991 | 1995 | 58-6MF | ||||
クーガー |
V6 | 1999 | 2002 | 27-63H | |||
V6 | 1997 | 1997 | − | ||||
V6 | 1991 | 1996 | 58-6MF | ||||
V8 | 1991 | 1997 | 65-7MF | ||||