車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
GM 「シボレートラック」 | |||||||
アストロ | LT4WD | 4300 | E-CL14G | 4G | 1991 | - | 78-6MF |
ガルフストリーム | 4300 | E-CL14GS | 4G | 1995 | - | ||
タホスポーツ | 5700 | E-CK15B | 5B | 1995 | - | ||
1990 | 75-6MF | ||||||
LT2WD | 4300 | E-CM14G | 4G | 1991 | − | 78-6MF | |
ブレーザー | LS/LT | 1995 | - | 75-6MF | |||
LS/LT | 4300 | E-CT34G | 4G | 1990 | - | 78-6MF | |
S-10 ブレーザー | 4300 | E-CTS4G | 4G | 1992 | 1994 | 78-6MF | |
1987 | 1994 | 75-6MF | |||||
S-10 ピックアッブ | 2000 | 2004 | 75-6MF | ||||
ソノマ | 1987 | 2000 | |||||
タホ | 1995 | 2004 | 78-6MF | ||||
プレーザーシルバラード | 1992 | 2004 | 78-6MF | ||||
G20RV(シェビーバン) | 1991 | - | 78-6MF | ||||
− | 1990 | 75-6MF | |||||
ルミナAPV | 1997 | 2000 | 78-6MF | ||||
1990 | 1996 | 75-6MF | |||||
ベンチュラAPV | 1997 | 2004 | 78-6MF | ||||
1990 | 1996 | 75-6MF | |||||
Cシリーズシルバラード | 1999 | - | 78-6MF | ||||
C1500/C3500 | 1993 | 1998 | |||||
ガソリン | 1987 | 1992 | |||||
ディーゼル | 1987 | 1992 | 75-6MFX2 | ||||
Kシリーズシルバラート | 1999 | - | 78-6MF | ||||
K1500 | 1993 | 1998 | |||||
ガソリン | 1987 | 1992 | |||||
ディーゼル | 1987 | 1992 | 75-6MFX2 | ||||
サバーハン |
1993 | 2004 | 78-6MF | ||||
ガソリン | 1987 | 1992 | |||||
ディーゼル | 1987 | 1992 | 75-6MFX2 | ||||