車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
ルノー | |||||||
5 (サンク) |
GTXI.7 | 1700 | E-408 | F3N | 1991 | 1992 | 27-44 |
AT | 1700 | E-B408 | F3N | 1990 | 20-60 | ||
Five | 1400 | E-B407 | C3J | 1990 | 1992 | 27-44 | |
GTX | 1700 | E-408 | F3N | 1990 | 20-60 | ||
GTL | 1400 | E-C402 | CIJ | 1990 | 1990 | 27-44 | |
AT3ドア | 1400 | E-C301 | C2J | 1990 | 1991 | ||
ファイブ | 1400 | E-C407 | C3J | 1990 | 1992 | ||
AT1.7/バカラ | 1700 | E-C408 | F3N | 1989 | 1992 | ||
バカラGTX | 1700 | E-C40G | F2N | 1988 | 20-60 | ||
GL | 1100 | E-C401 | CIE | 1987 | 27-44 | ||
TS | 1400 | E-C305 | C2J | 1987 | |||
*表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
5 くサンク) |
AT | 1400 | E-B403 | C2J | 1987 | 27-44 | |
バカラGTターボ | 1400 | E-B405 | CIJ | 1987 | |||
GTターボ1.4 | 1400 | E-C405 | CIJ | 1987 | 1991 | ||
19 (ディスヌフ) |
TXE | 1700 | E-L532 | F3N | 1992 | 1992 | 20-60 |
1700 | E-B532 | F3N | 1992 | 1992 | |||
21 (ウァンテアン) |
ターボクワドラ | 2000 | E-L48L | J7R | 1991 | 1992 | 27-44 |
TXE | 2200 | E-L48K | Z7T | 1989 | 20-60 | ||
ターボ5MT | 2000 | E-L485 | J7R | 1989 | |||
25 (ヴァンサンク) |
GTX3AT | 2200 | E-B29B | J7T | 1989 | 20-60 | |
4AT | 2800 | E-B29F | Z7W | 1989 | |||
GTX | 2200 | E-B29E | J7T | 1989 | 1990 | ||
V6i 3AT | 2700 | E-B298 | Z7V | 1987 | |||
トゥインゴ | 1200 | E-06D7F | D7F | 1998 | 27-44 | ||
1200 | E-06C3G | C3G | 1995 | 1996 | |||
ルーテシア |
2.0 | 2000 | GF-BF4 | 2000/11 | 27-44 | ||
1.8 | 1800 | GF-BK4M | K4M | 2000/05 | |||
1.4 | 1400 | GF-BK4J | K4J | 2000/12 | |||
RXE | 1600 | GF-BK7M | K7M | 1998 | 20-60 | ||
バカラ | IB00 | E-57F3P | F3P | 1996 | |||
16V | 1800 | E-57F7P | F7P | 1995 | |||
RTI.8 | 1800 | E-57F3P | F3P | 1995 | |||
RN1.4(4AT) | 1400 | E-57E7J | E7J | 1994 | 27-44 |
||
RN1.4(3AT) | 1400 | GF-57E7J | E7J | 1994 | |||
RT3ドア(4AT) | 1400 | E-C572 | E7J | 1991 | |||
RT5ドア(4AT) | 1400 | E-B572 | EアJ | 1991 | |||
RN | 1400 | E-C572 | E7J | 1991 | |||
16V | 1800 | E-C57D | F7P | 1991 | 1992 | 20-60 | |
RN | 1400 | E-C575 | E7J | 1991 | 1992 | 27-44 | |
メガーヌ | 2000 | GF-AK4M | K4W | 2000/05 | 27-44 | ||
ハッチバック | 2000 | E-AF3R2 | F3R | 1996 | 20-60 | ||
クーペ | 2000 | E-AF3RD2 | F3R | 1996 | |||
クーペ16V | 2000 | E-AF7RD2 | F7R | 1996 | |||
セニック | 2.0 | 2000 | GF-AF4J | F4 | 2000/07 | 20-60 |
|
2000 | E-AF3RJ | F3R | 1998 | ||||
エクスプレス |
GTL | 1400 | E-F407 | C3J | 1990 | 1991 | 27-44 |
GTLワコン | 1400 | E-F402 | CIJ | 1988 | |||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
エクスブレス | GTDワゴン | 1600 | Q-F404 | F8M | 1988 | 20-60 | |
ラグナ | 2000 | GF-56F3R | F3R | 2000/01 | 20-60 | ||
RXE2.0 | 2000 | GF-56F3R | F3R | 1998 | |||
RT2.0/バカラ | 2000 | E-56F3R | F3R | 1995 | |||
V6/バカラ | 3000 | E-56Z7× | Z7X | 1994 | |||
RXE2、0 | 2000 | E-56F3R | F3R | 1994 | |||
サフラン |
バカラ | 3000 | E-54Z7× | Z7X | 1994 | 20-60 | |
RXEV6 | 3000 | E-54Z7X | Z7X | 1995 | |||
2 | 27-44 | ||||||
2.1TD | 20-60 | ||||||
2.2 | 27-44 | ||||||
V6、BitUrbo | 20-60 | ||||||
ウィリアムズ | 1991 | 27-44 | |||||
クリオ | 1991 | 27-44 | |||||
スポート | 1991 | 27-44 | |||||
アルピーヌ |
A610 | 3000 | E-D503 | Z7× | 1991 | 27-70P | |
V6ターボ | 2500 | E-D501 | Z7U | 1987 | |||