車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
プジョー | |||||||
106 | S16リミテッド | 1600 | GH-S2NFX | 2002 | 27-44 |
||
S16 | 1600 | GF-S2S | 2000 | 2002 | |||
S16 | 1600 | E-S2S | NFX | 1996 | |||
XSi | 1600 | E-S10 | NFY | 1995 | |||
205 |
Sil.6 | 1600 | E-205 | 1994 | 27-44 | ||
Gtj | 1900 | E-20DFC | 1991 | 20-60 | |||
Si/Gtil.9 | 1900 | E-20DF | 1991 | ||||
XS | 1400 | E-20KS | 1989 | 27-44 | |||
AUTO | 1600 | E-20BI | 1989 | ||||
Cti | 1900 | E-20DKC | XU9JAZ | 1989 | 20-60 | ||
Gti | 1900 | E-20DK | 1989 | ||||
206 | CC | 1600 | GH-A206CC | 2002 | 27-44 |
||
SWS16 | 2000 | GH-2EKRFN | 2002 | ||||
SW XS | 1600 | GH-2EKNFU | 2002 | ||||
CC | 1600 | GF-A206CC | 2001 | 2002 | |||
XT | 1400 | GF-T14L4 | 2001 | ||||
XS、XTプレミアム | 1600 | GF-T16L4 | 2001 | ||||
XS | 1600 | GF-T16XS | 2001 | 2001 | |||
XTプレミアム | 1600 | GF-T16TS | 2001 | 2001 | |||
2.0 | 2000 | GF-TIS16 | 2000/12 | ||||
1.4 | 1400 | GF-T14M | 2000/10 | ||||
1.9 | 1900 | 2000/09 | |||||
1.5 | 1500 | 2000/09 | |||||
1.3 | 1300 | 2000/09 | |||||
XTリミテッド、スタイル | 1400 | GH-TIKFW | |||||
XS、XTリミテッド | 1600 | GH-TINFU | |||||
XT | 1400 | GF-T14 | 1999 | 2001 | |||
XS、XTプレミアム | 1600 | GF-T16 | 1999 | 2001 | |||
306 | スタイルプレミアム | 1800 | GF-N5M | 1998 | 2001 | 20-60 | |
XSiソノール | 2000 | GF-N5SI | 1998 | 2001 | |||
*表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
306 |
ブレークソノール | 2000 | GF-N5BR | 1998 | 2001 | 20-60 |
|
S16 | 2000 | GF-N5S16 | 1998 | 2001 | |||
カブリオレ | 2000 | GF-N5C | 1998 | 2001 | |||
スタイルブレミアム カシミール | 2000 | GF-N5XT | 1998 | 2001 | |||
スタイル | 1800 | E-N5M | 1997 | 1998 | |||
XSi | 2000 | E-N5S1 | 1997 | 1998 | |||
ブレーク | 2000 | E-N5BR | 1997 | 1998 | |||
S16 | 2000 | E-N5S16 | 1997 | 1998 | |||
カブリオレ | 2000 | E-N5C | 1997 | 1998 | |||
カシミール | 2000 | E-N5XT | 1997 | 1998 | |||
XT2.0 | 2000 | E-N3XT | 1995 | ||||
カブリオレ | 2000 | E-N3C | 1994 | ||||
S16 | 2000 | E-N3S16 | 1994 | ||||
XSi | 2000 | E-N3SI | 1994 | ||||
XT、XR、SR、スタイル | 1800 | E-N3 | 1994 | 1997 | |||
S16 | 2000 | E-N3S116A | 1994 | 1997 | |||
309 | E-3DK | 1991 | 1993 | 20-60 | |||
Si | E-3DF | 1991 | 1993 | ||||
E-10DK | 1990 | 1990 | |||||
E-10DF | 1990 | 1990 | |||||
Gti | E-10CW | 1987 | 1989 | ||||
405 |
2000 | E-D70MI | XU10J2Z | 1993 | 1995 | 20−60 | |
2000 | E-D70BR | XU10J2Z | 1993 | 1996 | |||
2000 | E-D70BR | XU10J2Z | 1993 | 1996 | |||
1900 | E-14DFW7 | XU9JAZ | 1991 | 1992 | 27-60P | ||
1900 | E-15DK | XU9JAZ | 1991 | 1992 | |||
SRIブレーク | 1900 | E-15DFE | XU9JAZ | 1991 | 1992 | ||
M116×4 | 1900 | E-15DFW7 | XU9JAZ | 1991 | 1992 | 20-60 | |
SRI | 1900 | E-15DFV | 1989 | 1990 | 27-60P | ||
M116 | 1900 | E一15DFW | XU9JAZ | 1989 | 1992 | ||
406 |
ブレークV6 | 3000 | GH-D9BRV | 2003 | 20-60 | ||
クーペ | 3000 | GH-D9CPV | 2003 | ||||
ブレークグリフ | 2000 | GH-D9BRL4 | 2003 | ||||
スポーツ | 2200 | GH-D93FZ | 2003 | ||||
セダンV6 | 3000 | GH-D9V | 2003 | ||||
スポーツ | 2200 | GF-D93FZ | 2002 | 2003 | |||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
406 |
セダングリフ | 2000 | GH-D9L4 | 20-60 | |||
セダン2.0 | 2000 | GF-D9L4 | 2001 | ||||
プレ一ク2.0 | 2000 | GF-D9BRL4 | 2001 | 2003 | |||
3,0 | 3000 | GF-D9CPV | 2000/03 | ||||
3.0 | 3000 | GF-D9BRV | 2000/03 | ||||
2.0 | 2000 | GFD9BR | 2000/03 | ||||
セダン2、0 | 2000 | GF-D9 | 2000 | 2001 | |||
セダンV6 | 3000 | GF-D9V | 2000 | 2003 | |||
クーペ | 3000 | E-D8CPV | 1998 | ||||
クーペ | 3000 | E-D8CPV | XFZ | 1998 | |||
ブレーク | 2000 | E-D8BR | 1996 | ||||
SV | 2000 | E-D8 | RFV | 1996 | |||
セダンV6 | 3000 | E-D8V | |||||
ブレークV6 | 3000 | E-D8BRV | 一 | ||||
505 | 2200 | E-551851 | 1990 | 1990 | 20-60 | ||
2800 | E-551154 | 1990 | 1990 | ||||
V6 | 2500 | E-551P2 | 1987 | 1989 | |||
GTI | 2200 | E-551PI | 1985 | 1989 | |||
605 | V6 | 3000 | E-Z6NV | 1998 | 20-60 | ||
3000 | E-Z6 | ZPJ | 1994 | ||||
SV24 | 3000 | E-6SK | ZPJ4 | 1991 | 1992 | ||
SV3.0 | 3000 | E-6SF | ZPJ | 1991 | 1993 | ||
607 | 2000/02 | 20-72 | |||||