車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
アルファーロメオ | |||||||
145 | クアドリフォリオ | 2000 | GF-930A534 | 32301 | 1999 | 2001 | 20-60 |
QV | 2000 | E-930A5 | 67204 | 1996 | - | ||
147 | 2.0ツインスパークセレスピード | 2000 | GH一937AB | 2002 | - | 20-60 | |
2.0ツインスパークセレスビード | 2000 | GF-937AB | 2001 | 2002 | |||
2.0ツインスパーク | 2000 | GH-937AB | 2001 | - | |||
GTV | 3000 | E-916CI | 16102 | 1997 | 一 | 20-60 | |
155 | 2.0ツインスパーク16V | 2000 | E-167A2G | 1995 | 1998 | 20-60 | |
2.5V6 | 2000 | E-167AIE | 1995 | 1998 | |||
2.0ツインスパーク | 2000 | E-167A2A | 1992 | 1998 | |||
2.004 | 2000 | E-167A2C | 1992 | 1998 | |||
156 | 2.0JTS | 2000 | GH-932AXA | 2002 | - | 20-60 | |
2.0JTSセレスピード | 2000 | GH-932AXA | 937A100 | 2002 | - | ||
2.5V6 24V Qシステム | 2500 | GF-932AC | 2002 | - | 20-66 | ||
2.5V6 24V | 2500 | GF-932AC | AR32405 | 2002 | 一 | ||
GTA | 2500 | GH-932AXB | 2002 | 一 | |||
2.0ツインスパーク | 2000 | GF-932A2 | 32301 | 1998 | 2002 | 20-60 | |
2.0ツインスパークセレスピード | 2000 | GF-932A2 | 32301 | 1998 | 2002 | ||
*表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
156 | 2.5V624V | 2500 | GF-932AI | 32401 | 1998 | 2002 | 20-66 |
2、5V624VOシステム | 2500 | GF-932AI | 1998 | 2000 | |||
156スポーツワゴン | 2.0JTSセレスピード | 2000 | GH-932BXW | 2002 | - | 20-66 | |
2.5V624VOシステム | 2500 | GH-932BW | AR32405 | 2002 | - | ||
164 | L | 3000 | E-164 | 1992 | 1999 | 20一66 | |
クアドリフオリオ | 3000 | E-164AG | 1990 | 1999 | 20-60 | ||
3000 | 1989 | 1999 | 20-66 | ||||
166 | 3.0V624Vスポルトロニック | 3000 | GH-936A11 | 2002 | - | 20-66 | |
3.0V624Vスポルトロニック | 3000 | GF-936A1 | 1999 | 2002 | 20-100 | ||
2、5V624Vスポルトロニック | 2500 | GF-936A2 | 1999 | 2002 | |||
33 | - | 1990 | 27-44 | ||||
75 |
1.8L/2、OL | 18F2000 | - | - | 27-44 | ||
2.5L | 2500 | - | - | 20-66 | |||
90 | - | - | 20-66 | ||||
スパイダー | 2000 | 1992 | - | 20-60 | |||