車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
||
開始 | 終了 | |||||||
アウディ | ||||||||
80 |
2.6E/アバント | 2600 | E-8CABC | ABC | 1994 | - | 27-63H |
|
2.3E | 2300 | E-8CNG | NG | 1992 | - | |||
2.8E | 2900 | E-8CAAH | AAH | 1992 | 1993 | |||
2.0E | 2000 | E-8CABK | ABK | 1992 | - | |||
2.0Eアニバーサリー | 2000 | E-89AAD | AAD | 1991 | 1991 | |||
2.0E | 2000 | E-893A | 3A | 1989 | 1991 | |||
AT/MT | 1800 | E-89SD | SD | 1989 | - | |||
2000 | E-89SA | 3A | 1989 | 1991 | ||||
2、OEクワトロ | 2000 | E-893AF | 3A | 1989 | 1989 | |||
90 |
AT/MT | 2300 | E-89NG | NG | 1989 | 1991 | 27-63H | |
クワトロ | 2300 | E-897AF | 7A | − | - | |||
100 |
2.3E | 2300 | E-4AAAR | AAR | - | 1994 | 27-63H |
|
2.8Eアバント | 2800 | E-4AAAH | AAH | 一 | 1994 | |||
2.8Eクワトロ | 2800 | E-4AAAHF | AAH | 1994 | 1994 | |||
S4 | 2200 | E一4AAAN | AAN | 1993 | 1994 | |||
AT | 2200 | E-44MC2 | MC | 1988 | 1991 | |||
2.3E、アバント | 2300 | E-44NF | NF | 1987 | 1991 | |||
2.8E | 2800 | E,4AAAH | AAH | − | 1990 | 20-92 | ||
200 |
2.2(クワトロ含む) | 2200 | E-443BF | 3B | 1990 | 1990 | 27-63H | |
2、2(クワトロ含む) | 2200 | E-447MC | MC | 1986 | 1990 | |||
2.2(クワトロ含む) | 2200 | E-44MC2 | MC | 1985 | 1991 | |||
2.3 | 2300 | E-44 | 1983 | 1991 | ||||
2.1 | 2100 | E-44KH | KH | 1983 | 1985 | |||
A3 |
1,8 | 1800 | GH-8LAPG | APG | 2002 | - | 20-60 |
|
1.8T、1.8丁スポーツ | 1800 | GH-8LAUQ | AUQ | 2002 | - | |||
1.8 | 1800 | GF-8LAPG | APG | 2001 | 2002 | |||
1.8T、18Tスポーツ | 1800 | GH-8LAUQ | AUQ | 2001 | 2002 | |||
1.8Tクワトロ | 1800 | GF-8LAQAF | AQA | 1999 | 2001 | |||
1.8 | 1800 | E-8LAGN | AGN | 1997 | 2001 | |||
1.8ターボ | 1800 | E-8LAGU | AGU | 1997 | 1999 | |||
A4 |
S-line2.0 | 2000 | GH-8EALT | ALT | 2003/06 | - | 20-60 | |
S-linel.8Tクワトロ | 1800 | GH-8EAMBF | AMB | 2003/06 | − | - | ||
18Tクワトロ、アバント1.8Tクワトロ | 1800 | GH-8EAMBF | AMF | 2002 | − | 20-60 | ||
2.4SE、アバント2.4SE | 2400 | GH-8EBDV | BDV | 2002 | - | 27-70P | ||
車 名 | 仕 様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年 式 | AC Delco バッテリー |
||
開始 | 終了 | |||||||
A4 |
3.0クワトロ、3.0クワトロSE、 3.0クワトロスポーツ |
3000 |
GH-8EASNF |
ASN |
2002 |
一 |
27-70P |
|
アバント3,0クワトロ
アバント3,0クワトロSE、 アバント3,0クワトロスポーツ |
3000 |
GH-8EASNF |
ASN |
2002 |
一 |
|||
カブリオレ | 2400 | GH-8HBDV | BDV | 2002 | - | |||
1,8Tクワトロ、アバント1,8Tクワトロ | 1800 | GF-8EAMBF | AMF | 2001 | 2002 | 20-60 | ||
2.4 | 2400 | GF-8ESDV | BDV | 2001 | 2002 | 27-70P |
||
2.0、2.0SE | 2000 | GF-8EALT | ALT | 2001 | 2002 | |||
3.0クワトロ 3.0クワトロスポーツ | 3000 | GF-8EASNF | ASN | 2001 | 2002 | |||
アバント2.4クワトロ | 2400 | GF-8DAPSF | APS | 1999 | 2001 | |||
2.4、アバント2.4 | 2400 | GF-8DAPS | APS | 1999 | 2001 | |||
1.8Tクワトロ | 1800 | GF-8DAPUF | 1999 | 2001 | 20-60 |
|||
1.8、アバント1.8 | 1800 | GF-8DAPT | APT | 1999 | 一 | |||
2.4クワトロ | 2400 | E-8DZXA | - | 1999 | 27,70P | |||
2.4クワトロ アバント2.4クワトロ | 2400 | E-8DAGAF | AGA | 1998 | 1999 | |||
2.4 | 2400 | E-8DAGA, | AGA | 1997 | - | 20-72 | ||
1.8 | 1800 | E-8DADR | ADR | 1996 | 1998 | 20-60 |
||
1.8Tクワトロ | 1800 | E-8DAEBF | AEB | 1996 | 1998 | |||
2.8クワトロ | 2800 | E-8DACKF | ’ACK | 1996 | 1998 | 20-72 | ||
2.8クワトロ | 2600 | E-8DAAHF | AHF | 1996 | 一 | 27-70P | ||
1.8、アバント1.8 | 1800 | E-8DADR | ADR | 1995 | 一 | 20-60 | ||
2.6 | 2600 | E-8DABC | ABC | 1995 | 一 | 20-72 | ||
2.6/アバント | 2600 | E-8DABC | ABC | 1995 | 一 | 27-70P | ||
A6 |
3.0クワトロ | 3000 | GH-4BASNF | ASN | 2003/06 | 一 | 20-72 | |
S-line 2.7Tクワトロ | 2700 | GH-4BBEESS | BES | 2003/06 | - | |||
2.4、アバント2.4 | 2400 | GH-4BBDV | BDV | 2002 | - | 27-70P | ||
2.7Tクワトロ | 2700 | GH-4BBESS | BES | 2002 | 一 | |||
2.4、アバント2.4 | 2400 | GF-4BBDV | BDV | 2001 | 2002 | |||
2.7Tクワトロ | 2700 | GF-4BARES | ARE | 2001 | 2002 | |||
2.4、アバント2.4 | 2400 | GF-4BAPS | APS | 1999 | 2001 | |||
2.4クワトロ アバント2,4クワトロ | 2400 | GF-4BAPSF | APS | 1999 | 2001 | |||
2.8クワトロ アバント2.8クワトロ | 2800 | GF-4BAPRF | APR | 1999 | 2001 | |||
2.4 | 2400 | E-4BAGA | AGA | 1997 | 一 | 20-72 | ||
2.4クワトロ アバント2,4クワトロ | 2400 | E-4BAGAF | AGA | 1997 | 1999 | 27-70P | ||
2.8クワトロ アバント2.8クワトロ | 2800 | E-4BACKF | ACK | 1997 | 1999 | 27-63H |
||
2.8クワトロ | 2800 | E-4AAAHF | AAH | 一 | 1996 | |||
*表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | ||||||||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
||
開始 | 終了 | |||||||
A6 |
2.8クワトロE | 2800 | E-4AACKF | ACK | 一 | 1996 | 27-63H |
|
2,87バント | 2800 | E-4AAAHF | AAH | 一 | 1996 | |||
2.6 | 2600 | E-4AABC | ABC | 1994 | 一 | |||
2.8 | 2800 | E-4AAAH | AAH | 1994 | 一 | |||
A8 |
4.2クワトロ | 4200 | GH-4DAUW | AUW | 2002 | 一 | 20-100 | |
4.2クワトロ | 4200 | GF-4DAUW | AUW | 2000 | 2002 | |||
4.2クワトロ | 4200 | GF-4DAQF | AOF | 1999 | 2000 | |||
3.7 | 3700 | E-4DAEW | AEW | 1996 | 一 | |||
4.2 | 4200 | E-4DABZ | ABZ | 1995 | 一 | |||
S3 |
1800 | GH-8LAMKF | BAM | 2002 | 一 | 27-70P | ||
1800 | GF-8LAMKF | BAM | 2000/11 | 2002 | ||||
S6 | 2200 | E-4AAAN | AAN | 1994 | 1997 | 27-63H | ||
TT |
クーペ1.8T、ロードスター1.8T | 1800 | GF-8NAUO | AUO | 2002 | 一 | 20-60 | |
クーペ1.8Tクワトロ | 1800 | GH-8NBMF | BAM | 2002 | 一 | |||
1.8 | 1800 | GF-8NBAMF | BAM | 2000/11 | 一 | |||
1.8 | 1800 | GF,8NAUO | AUO | 2000/11 | - | |||
1.8クワトロ | 1800 | GF-8NAPXF | APX | 1999/09 | 一 | |||
オールロード | 2700 | GF-4BAREF | 2000/08 | 一 | XXXX | |||
2500 | 4BH | 2000/05 | 一 | |||||
V8 |
4200 | E-44ABH | ABH | 1992 | 1993 | 20-100 | ||
3600 | E-44PT | PT | 1990 | 1991 | ||||
カブリオレ |
2.3E | 2600 | E-8GABCK | ABC | 1995 | 1996 | 27-63H | |
2.3E | 2300 | E-8GNGK | NG | 1993 | 1994 | |||
![]()
|
2、6E | 2600 | E-8BABC | ABC | 1994 | 1994 | 27-63H | |
2.8E | 2800 | E,8BAAH | AAH | 1992 | 1993 | |||
20V | 2300 | E-8B7A | 7A | 1991 | 1991 | |||