車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
メルセデスベンツ | |||||||
190E |
2000 | E-201024 | 1026 | 1992 | 20-60 | ||
スポーツライン | 2000 | E-201024 | 1026 | 1992 | |||
72.3 | 2300 | E-201028 | 102 | 1991 | 1993 | ||
2.5-16 | 2500 | E-201035 | 1020 | 1989 | 1993 | ||
2.6 | 2600 | E-201029 | 1034 | 1992 | |||
2.6スポーツライン | 2600 | E-201029 | 1034 | 1992 | |||
2.3-16 | 2300 | E-201034 | 1028 | 1986 | 1988 | ||
190D | 2.5ディーゼル | 2500 | Q-201126 | 602 | 1992 | 20-100 | |
2.5ディ一ゼルターボ | 2500 | Q-201128 | 602 | 1992 | |||
200E | 2000 | 1995 | 20-72 | ||||
コンプレッサー | 2000 | 1995 | 20-100 | ||||
コンプレッサー | 2300 | 1995 | |||||
220E | 2200 | E-124022 | 111 | 1995 | 20-72 | ||
2200 | 1995 | 20-100 | |||||
220CE | 2200 | 1987 | 20-60 | ||||
220TE | 2200 | E-124082 | 111 | 1995 | 20-72 | ||
230E | ワコン | 2300 | E-210237 | 1117 | 1995 | 1997 | 27-85 |
230E | セダン | 2300 | E-210037 | 1117 | 1995 | 27-85 | |
2300 | E-124023 | 102 | 1992 | 20-60 | |||
230TE | 2300 | E-124083 | 102 | 1992 | 20-60 | ||
240E | 2400 | GF-210062 | 1121 | 2000 | 20-100 | ||
セダン | 2400 | GF-210061 | 1121 | 1999 | 2000 | ||
ワコン | 2400 | GF-210261 | 1121 | 1999 | 2000 | ||
セダン | 2400 | E-210061 | 1121 | 1997 | 1998 | 27-85 | |
ワゴン | 2400 | E-210261 | 1121 | 1997 | 1998 | ||
E240 | ステーションワゴン | 2600 | GH-210262 | 112M26 | 2002 | 27-70P | |
2400 | GF-210062 | 2000/07 | 20-100 | ||||
ステーションワゴン | 2600 | GF-210262 | 112M26 | 2000 | 2002 | 27-70P | |
2400 | E-210061 | 1121 | 1997 | 1998 | |||
250E | 2500 | 1995 | 20-100 | ||||
260E | 2600 | E-124026 | 1034 | 1992 | 20-60 | ||
270E | ディーゼル | 2700 | 1995 | 20-100 | |||
280E | 2800 | E-124028 | 1044 | 1993 | 1995 | 20-72 | |
E280 | ワゴン | 2800 | E-124088 | 1044 | 1994 | 1996 | 20-60 |
290E | ターボ | 2900 | 1995 | 20-100 | |||
300E | ターボディーゼルワゴン | 3000 | Y-124193 | 603 | 1994 | 20-100 | |
4マチック | 3000 | E-124230 | 103 | 1995 | |||
3000 | E-124030 | 103 | 1992 | ||||
24/スペシャル | 3000 | E-124031 | 104 | 1990 | 1992 | ||
300D | ディーゼル | 3000 | Q-124133 | 603 | 1992 | 20一100 | |
E300 | ターボディーゼル | 3000 | Y-124133 | 603 | 1994 | 1995 | 20-100 |
300CE | 24ノスペシャル | 3000 | E-124051 | 104 | 1992 | 20-72 | |
クーペ | 3000 | E-124050 | 103 | 1987 | 1989 | 20-60 | |
300TE | 4マチック | 3000 | E-124290 | 103 | 1995 | 20-100 | |
3000 | E-124090 | 103 | 1992 | ||||
320E | アバンギャルド | 3200 | GF-211065C | 112 | 1999 | 27-85 | |
3200 | GF-210082 | 1129 | 1999 | ||||
3200 | E-210082 | 1129 | 1997 | 1998 | |||
アバンギャルド | 3200 | E-210065 | 1129 | 1997 | 1998 | ||
3200 | E-210055 | 1049 | 1995 | 1998 | |||
3200 | E-124032 | 1049 | 1993 | 1995 | |||
E320 | ステーションワゴンアバンギャルド | 3200 | GH-210265 | 2002 | 20-100 | ||
4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 3200 | GH-210282 | 2002 | ||||
*表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
E320 |
ステーションワゴンアバンキャルド | 3200 | GF-210265 | 112 | 1998 | 2002 | 20-100 |
4マチックステーションワゴンアバンギャルド | 3200 | GF-210282 | 112 | 1998 | 2002 | ||
アバンギャルド | 3200 | GF-210065 | 112 | 1998 | 2002 | ||
ステーションワゴン | 3200 | E-210265 | 1129 | 1997 | 1998 | ||
4マチックステーションワゴン | 3200 | E-210282 | 1129 | 1997 | |||
320CE | 3200 | E-124052 | 1049 | 1993 | 1995 | 27-85 | |
カブリオレ | 3200 | E-124066 | 1049 | 1993 | 1995 | ||
クーペ | 3200 | E-124052 | 1049 | 1992 | 20-60 | ||
320CE E320 | カブリオレ | 3200 | E-124066 | 1049 | 1993 | 1995 | 20-60 |
320TE | 3200 | E-124092 | 1049 | 1993 | 1996 | 27-85 | |
400E | 4200 | E-210072 | 1195 | 1996 | 20-100 | ||
400E E400 | 4200 | E-124034 | 1195 | 1992 | 1995 | 20-100 | |
E420 | 4200 | E-210072 | 1199 | 1996 | 20-100 | ||
E430 | 4300 | GF-210270 | 1134 | 1999 | 20-100 | ||
アバンギャルド | 4300 | GF-210070 | 1134 | 1998 | 2002 | ||
4300 | E-210270 | 1134 | 1997 | 1998 | |||
アバンギャルド | 4300 | E-210070 | 1134 | 1997 | 1998 | ||
500E | 5000 | E-124036 | 119 | 1992 | 20-100 | ||
G320 | 3200 | GF-G320S | 112 | 1997 | 2001 | 27-70P | |
G320L | 3200 | GF-G320L | 112 | 1997 | 2001 | 27-70P | |
G500 | 5000 | GF-500S | 113 | 1998 | 2001 | 20-100 | |
G500L | 5000 | GF-463248 | 2001/01 | 20-100 | |||
5000 | GF-G500L | 113 | 1998 | 2001 | |||
A160 | 1600 | GH-168033 | 166 | 2001 | 27-70P | ||
A160L | 1600 | GH-168133 | 166 | 2001 | 27-70P |
||
1600 | GF-168133 | 166 | 2001 | 2001 | |||
A160 | 1600 | GF-168033 | 166 | 1998 | 27-70P | ||
A190 | 1900 | GH-168032 | 1669 | 2001 | 27-70P |
||
1900 | GF-168032 | 1669 | 1999 | 2001 | |||
CL600 | 5500 | GH-215376 | 275 | 2002 | 20-100 | ||
5800 | GH-215378 | 137 | 2002 | 2002 | |||
6000 | GE-215378 | 137 | 2000/11 | ||||
クーペ | 6000 | E-140057 | 120 | 1996 | |||
クーペ | 6000 | E-140076 | 120 | 1996 | 1999 | ||
CLK200 | コンプレッサーアバンギャルド | 2000 | GF-203344 | 111M20 | 2000 | 20-100 | |
アバンギャルド | 2000 | GF-203365 | 1114 | 1999 | |||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
CLK200 | 2000 | E-208335 | 1114 | 1997 | 20-60 | ||
CLK230 | 2300 | 1997/08 | 2001/06 | 20-60 | |||
CLK240 |
2600 | GH-209361 | 112M26 | 2002 | 20-100 | ||
2600 | GF-209361 | 2001/07 | 20-60 | ||||
CLK320 |
3200 | GF-209465 | 2003/05 | 20-100 | |||
カブリオレアバンギャルド | 3200 | GH-208465 | 112 | 2002 | |||
3200 | GF-209365 | 2001/07 | 20-60 | ||||
アバンギャルド | 3200 | GF-208365 | 112 | 1999 | 2002 | 20-100 | |
3200 | GF-208465 | 112 | 1998 | ||||
カブリオレアバンギャルド | 3200 | GF-208465 | 112 | 1998 | 2002 | ||
3200 | E-208365 | 112 | 1997 | ||||
CLK430 | 4300 | 1998/03 | 2001/06 | 20-60 | |||
C180 | コンプレッサー | 1800 | GH-203046 | 271 | 2002 | 20-100 |
|
コンブレッサーステーションワゴン | 1800 | GH-203246 | 271 | 2002 | |||
ステーションワゴン | 2000 | GF-203235 | 111M20 | 2001 | 2002 | ||
2000 | GF-203035 | 111M20 | 2000 | 2002 | |||
C200 |
1800 | GH-203742 | 271 | 2003/05 | 20-60 |
||
1800 | GH-203742 | 271 | 2003/05 | ||||
コンプレッサースポーツクーペ | 1800 | GH-203745 | 271 | 2003 | 20-100 | ||
コンプレッサー | 1800 | GH-203042 | 271 | 2002 | |||
コンブレッサーステーションワゴン | 1800 | GH-203242 | 271 | 2002 | |||
コンルッサーステーションワゴン | 2000 | GF-203245 | 111M20 | 2001 | 2002 | ||
コンプレッサースポーツクーペ | 2000 | GF-203745 | 111M20 | 2001 | 2003 | ||
コンプレッサー | 2000 | GF-203045 | 111M20 | 2000 | 2002 | ||
2000 | GF-202020 | 1114 | 1999 | 2000 | |||
2000 | GF-202080 | 1114 | 1998 | 20-60 | |||
2000 | E-202020 | 1114 | 1994 | 1997 | |||
C220 | 2200 | E-202022 | 111 | 1994 | 20-60 | ||
C230 |
2300 | E-202023 | 1117 | 1996 | 27-85 | ||
ステーションワゴン | 2300 | E-202083 | 1117 | 1996 | |||
C240 |
2600 | GH-203061 | 112M26 | 2002 | 20-100 | ||
4マチック | 2600 | GH-203081 | 112M26 | 2002 | |||
4マチックステーションワゴン | 2002 | ||||||
ステーションワゴン | 2600 | GH-203261 | 112M26 | 2002 | |||
ステーションワゴン、 ステーションワゴンスポーツライン |
2600 | GF-203261 | 112M26 | 2001 | 2001 | ||
*表が正確に表示されな | |||||||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
C240 |
スポーツライン | 2600 | GF-203061 | 112M26 | 2000 | 2002 | 20-100 |
ステーションワゴン | 2400 | GF-202086 | 1121 | 1998 | 2001 | ||
2400 | E-202026 | 1121 | 1997 | 20-72 | |||
ステーションワゴン | 2400 | E-202086 | 1121 | 1997 | |||
C250 | 2500 | Y-202125 | 605 | 1994 | 1996 | 27-85 | |
C280 | 2800 | GF-202088 | 2000/07 | 20-60 | |||
2800 | E-202029 | 1122 | 1997 | 20-100 |
|||
2800 | E-202028 | 1044 | 1994 | ||||
C320 | 3200 | GH-203064 | 112 | 2002 | 20-100 | ||
ステーションワゴン | 3200 | GH-203264 | 112 | 2002 | |||
スポーツライン | 3200 | GF-203064 | 112 | 2001 | 2002 | ||
ステーションワ]ン、 ステーションワゴンスポーツライト |
3200 |
GF-203264 |
112 |
2001 |
|||
SL320 | 3200 | GF-129064 | 112 | 1995 | 20-100 | ||
380SL | (タイプ107) | 3800 | 1984 | 1989 | 20-66 | ||
SL500 | 5000 | GH-215375 | 113 | 2002 | 20-100 | ||
5000 | GF-215375 | 113 | 1999 | 2002 | |||
5000 | GF-129068 | 113 | 1994 | ||||
5600 | E-107048 | 117 | 1986 | 1989 | |||
500SL |
3200 | E-129063 | 1049 | 1995 | 1998 | 20-100 | |
5000 | E-129067 | 119 | 1994 | 1998 | |||
5000 | E-129066 | 119 | 1990 | 1993 | |||
600SL | 6000 | E-129076 | 120 | 1993 | 20-100 | ||
SLK230 | 2300 | GH-170449 | 1118 | 2002 | 27-70P | ||
2300 | GF-170499 | 2000/03 | 20-60 | ||||
2300 | GF-170447 | 1117 | 1997 | 2000 | 27-70P | ||
SLK320 | 3200 | GF-170465 | 112 | 2000/03 | 2002 | 20-60 | |
3200 | GH-170465 | 112 | 2000 | 2002 | 27-70P | ||
300SE | 3200 | E-140032 | 1040 | 1992 | 1993 | 20-100 | |
3000 | E-126024 | 103 | 1986 | 1991 | |||
380SE | (タイプ126) | 3800 | 1984 | 1987 | 20-66 | ||
400SEL | 4200 | E-140043 | 1191 | 1993 | 1993 | 20-100 | |
420SEL | 4200 | E-126035 | 1165 | 1991 | 20-100 | ||
500SE | 5000 | E-126036 | 1175 | 1991 | 20-100 | ||
5000 | E-140050 | 119 | 1992 | ||||
500SEL | 5000 | E-140051 | 119 | 1992 | 20-100 | ||
車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
560SEL | 5500 | E-126039 | 1178 | 1991 | 20-100 | ||
560SEC | 5500 | E-126045 | 1178 | 1991 | 20-100 | ||
600SE | 6000 | E-140056 | 120 | 1993 | 1993 | 20-100 | |
600SEL | 6000 | E-140057 | 120 | 1992 | 20-100 | ||
600SEC | 6000 | E-140076 | 120 | 1993 | 1996 | 20-100 | |
S280 | 2800 | E-140028 | 1044 | 1994 | 1995 | 20-100 | |
S320 |
3200 | GH-220065 | 112 | 2002 | 2002 | 20-100 | |
3200 | GF-220065 | 112 | 1998 | 2002 | |||
3200 | E-140032M | 1049 | 1994 | ||||
S350 | 3700 | GH-220067 | 112M37 | 2002 | 20-100 | ||
S430 | 4マチック | 4300 | GH-222083 | 1134 | 2002 | 20-100 | |
4300 | GH-220070 | 1134 | 2002 | ||||
4300 | GF-220070 | 1134 | 1998 | 2002 | |||
S500 | 5000 | GH-220075 | 113 | 2002 | 20-100 | ||
5000 | GF-220075 | 113 | 1998 | ||||
クーペ | 5000 | E-140070 | 119 | 1994 | |||
S500L | 5000 | GH-220175 | 113 | 2002 | 20-100 | ||
5000 | GF-220175 | 113 | 1998 | ||||
S600 | 6000 | 2000/01 | 20-100 | ||||
S600L | 5500 | GH-220176 | 275 | 2002 | 20-100 | ||
5800 | GH-220178 | 137 | 2002 | 2002 | |||
6000 | GF-220178 | 113 | 2000/01 | ||||
ML270 | CDI | 2700 | KH-163113 | 612 | 2000 | 2001 | 20-100 |
ML320 | 3200 | GH-163154 | 112 | 2002 | 2003 | 20-100 | |
3200 | GF-163154 | 112 | 1998 | ||||
ML430 | 4300 | GF-163172 | 1134 | 1999 | 2001 | 20-100 | |
V230 | 2300 | GH-638230 | 1118 | 2002 | 20-100 | ||
2300 | GF-638230 | 1118 | 1999/05 | 2002 | |||
2300 | GF-638234 | 1117 | 1998 | 1999 | |||
V280 | 2800 | GF-638280 | 1040 | 1999/06 | 20-100 | ||
*表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||