車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | AC Delco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
ポルシェ | |||||||
911 | 3.8 | 3800 | GF-99668 | 1999 | 27-70P | ||
タルガ | 3600 | E-993 | 63 | 1995 | 20-72 | ||
カブリオレ | 3600 | E-993K | 63 | 1994 | |||
911 |
3600 | E-993 | 63 | 1993 | 1995 | 20-72 |
|
2(MTノティプトロニック) | 3600 | E-964A | 62 | 1993 | |||
2カフリオレ(MT/ティプトロニッカ | 3600 | E-964KAK | 62 | 1993 | |||
4(MT) | 3600 | E-964 | 62 | 1993 | |||
4カブリオレ(MT) | 3600 | E-964K | 62 | 1993 | |||
スピードスター | 3600 | E-964KAK | 62 | 1993 | |||
ターボ3.6 | 3600 | E-964T2 | M64 | 1993 | |||
928 |
GT-S | 5400 | E-928M28 | M28 | 1993 | 20-100 | |
S-32 | 5000 | E-928 | M284 | 1990 | |||
S4 | 5000 | E-928 | M284 | 1990 | |||
944 | 1987 | 1991 | 27-63H | ||||
959 | 1985 | 20-72 | |||||
964 | 1991 | 20-72 | |||||
968 |
MTティプトロニック | 3000 | E-968 | M44 | 1993 | 27-63H | |
−カブリオレ | 3000 | E-968K | M44 | 1993 | |||
996 | 20-100 | ||||||
ボクスター | 2500 | E-986K | M96 | 1996 | 27-70P | ||
*表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||