車名 | 仕様 | 排気量 | 車両型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACDelco バッテリー |
|
開始 | 終了 | ||||||
ローバー | |||||||
ミニ | 1991 | 55B24L+(太) | |||||
4MT右ハンドル | 1000 | E-99X | 99H | - | 1990 | 55B24R+(太) | |
4MT左ハンドル | 1000 | E-99XL | 99M | - | 1990 | ||
3AT | 1000 | E-99XA | 99M | 1986 | 1990 | ||
1.3AUTO | 1300 | E-XN12A | 12A | 1992 | - | ||
ミニクーパー | 1993 | 55B24L+(太) | |||||
1.3/SE/AT | 1300 | E-XN12A | 12A | 1992 | - | 55B24R+(太〉 | |
4MT | 1300 | E-XN12 | 12H | 1990 | 一 | ||
ミニメイフェア | 1.3i 4MT/AT | 1300 | E-XN12A | 12A | 1992 | - | 55B24R+(太) |
100 | 111GS、114GSi | 1400 | E-XP14K2 | 14K2 | 1991 | 1994 | 27-44 |
114GTi | 1400 | E-XP14K4 | 14K4 | 1991 | 1996 | ||
200 | Si/Sli | 1600 | E-RF16 | 16K | - | 1988 | 27-44 |
vi | 1800 | E-RF18 | 18K | - | 1988 | ||
216 | Gti | 1600 | E-XWD16 | D16A8 | 1993 | - | 27-44 20-60 現車要確認 |
クーペ | 1600 | E-XWD16 | D16A8 | 1993 | - | ||
カブリオレ | 1600 | E-XWD16 | D16A8 | 1993 | - | ||
カブリオレ | 1600 | E-XWD16K | D16A8 | 1993 | 1996 | 27-44 | |
220 | Gti | 2000 | E-XW20T | 20T4G | 1993 | - | 20-60 |
クーペ | 2000 | E-XW20T | 20T4G | 1993 | - | ||
400 | Si/Slj | 1600 | E-RTD16 | D16 | - | 1998 | 27ー44 |
414 | 1400 | - | 1994 | 20-60 | |||
SLDターボ | 1800 | 1994 | - | 27-44 | |||
GSD | 1800 | 1991 | - | 20-60 | |||
416 | Sli | 1600 | E-XWD16 | D16A8 | 1993 | - | 20-60 |
トウアラー | 1600 | E-XWD16W | D16A8 | 1994 | - | ||
トウアラー | 1600 | E-RTD16 | D16 | - | - | 27-44 | |
420 | GSI | 2000 | 1991 | - | 27-44 | ||
618 | Si | 1800 | E-RHF18 | F18A3 | - | 1998 | - |
75 | 2.5コニサー 2.5クラブ | 2500 | GF-RJ25 | 25K | 1999 | 2000 | 27-70P |
800 | SLi | 2500 | E-RS25 | RS25 | 1997 | 1999 | 27-70P |
820 |
SLi | 2000 | E-RS20T | 20T | 1993 | - | 20-60 |
スターリング | 2500 | E-LAI | C25A | 1987 | - | ||
827 | SLi | 2700 | E-RSC27A | C27AI | 1993 | - | 20-60 |
SLiクーペ | 2700 | E-RSC27A | C27AI | 1993 | 1997 | ||
2700 | E-XSCK | C27A | 1989 | 1990 | |||
スターリング | 2700 | E-LA2 | C27A | 1988 | - | ||
825 | Si | 2500 | - | - | 20-60 | ||
SLi | 2500 | 一 | - | ||||
クーペ | 2500 | - | - | ||||
ランドローバー ディスカバリーV8i |
4000 | E-LJR | 36D | 1998 | - | 30-66 現車要確認 | |
4000 | E-LJ36D | 36D | 1993 | - | |||
Tdi | 2500 | E-U13D | 13L | 1993 | - | ||
3500 | E-LJ22D | 22D | 1991 | - | |||
Tdi5MT | 2500 | Q-LJ12L | 12L | 1991 | - | ||
トウアラー | 1600 | E-XW16W | 16K | 1997 | 1999 | 27-44 | |
1600 | E-XWD-16W | D16A8 | 1996 | 1997 | |||
MGF | 1.8i/1.8ivvC | 1800 | E-RD18K | 18K | 1998 | - | 20-60 |
MGRV8 | 4000 | E-RA48A | 1999 | 2003 | 27-44 | ||
ビテス | 2700 | E-XSWK | C27A | 1989 | 1990 | 20-60 | |
*表が正確に表示されない場合はキーボード上の F5 を押してください | |||||||