|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@@@@@@
Œ`Ž® | —e—Ê | ŠOŒ`¡–@(mm) | ‚b‚b‚` | ’[ŽqˆÊ’u | ’è@@@‰¿ | ||
@ | 20HR(Ah) | ‰¡• | ‰œs‚« | ‚‚³ | (ƒAƒ“ƒyƒA) | @ | @ |
20-60 | 60 | 247 | 174 | 188 | 500 | L | \22,000 |
20-66 | 66 | 279 | 175 | 190 | 500 | L | \24,000 |
20-72 | 72 | 279 | 175 | 190 | 700 | L | \31,000 |
20-92 | 92 | 354 | 175 | 190 | 600 | L | \31,500 |
20-100 | 100 | 354 | 175 | 190 | 800 | L | \31,800 |
27-45H | 45 | 209 | 175 | 175 | 400 | L | \21,000 |
27-54H | 54 | 244 | 175 | 175 | 500 | L | \21,500 |
27-63H | 63 | 279 | 175 | 175 | 550 | L | \23,000 |
27-44 | 44 | 209 | 175 | 175 | 400 | L | \21,000 |
27-60P | 60 | 242 | 175 | 175 | 550 | L | \22,000 |
27-70P | 70 | 277 | 174 | 174 | 630 | L | \25,700 |
27-85 | 85 | 354 | 175 | 175 | 770 | L | \31,200 |
30-66 | 66 | 279 | 175 | 190 | 500 | R | \24,000 |
ƒAƒƒŠƒJŽÔ—p•‚i‚h‚r | @ | ||||||
Œ`Ž® | ŠOŒ`¡–@(mm) | ‚b‚b‚` | @@‚q@‚b | ’[ŽqˆÊ’u | @@’è@@‰¿ | ||
@ | ‰¡• | ‰œs‚« | ‚‚³ | (ƒAƒ“ƒyƒA) | @ | @ | @ |
58-6MF | 241 | 183 | 171 | 560 | 75 | ‚s | \24,000 |
58R-6MF | 241 | 183 | 171 | 585 | 100 | ‚s | \25,000 |
65-7MF | 304 | 191 | 192 | 850 | 160 | ‚s | \28,000 |
34-7MF | 260 | 172 | 205 | 700 | 115 | ‚s | \27,000 |
75-6MF | 237 | 178 | 183 | 650 | 90 | ‚r | \26,500 |
78-6MF | 260 | 178 | 183 | 675 | 110 | ‚r | \27,500 |
79-6MF | 306 | 178 | 188 | 880 | 140 | ‚r | \35,000 |
55B24ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ | 237 | 128 | 219 | 430 | 80 | ‚i‚h‚r¬ | \23,500 |
’[Žqƒ^ƒCƒv@FT/ƒgƒbƒvƒ^[ƒ~ƒiƒ‹@@S/ƒTƒCƒhƒ^[ƒ~ƒiƒ‹(‘¤–ʃlƒWŽ®) | @ |
‚f‚v‚h‚Ž‚”‚…‚Ž‚‚”‚‰‚‚Ž‚‚ŒC‚h‚Ž‚ƒ